Size Guide
All measurements are in inches (in). Unisex/Men: regular fit · Women: relaxed women’s fit, cropped length.

| Size | 1Length | 2Chest Width |
|---|---|---|
| 2XS | 24 | 16.8 |
| XS | 25 | 18.3 |
| S | 26.2 | 19.8 |
| M | 27.6 | 21.5 |
| L | 28.3 | 22.8 |
| XL | 29.7 | 24.5 |
| 2XL | 30.4 | 25.8 |
| 3XL | 31.8 | 27.5 |
| 4XL | 33.9 | 30 |
| 5XL | 34.2 | 32.5 |
| Size | 1Length | 2Chest Width |
|---|---|---|
| WXS | 22.0 | 18.3 |
| WS | 23.2 | 19.8 |
| WM | 24.6 | 21.5 |
| WL | 25.3 | 22.8 |
| WXL | 26.7 | 24.5 |
| W2XL | 27.4 | 25.8 |
| W3XL | 28.8 | 27.5 |
| W4XL | 30.9 | 30.0 |
| W5XL | 31.2 | 32.5 |
| Size | 1Length | 2Chest Width |
|---|---|---|
| Y2XS (Kids 2) | 14.1 | 12.7 |
| YXS (Kids 4) | 15.2 | 14.7 |
| YS (Kids 6) | 17.2 | 15.0 |
| YM (Kids 8) | 19.2 | 17.0 |
| YL (Kids 10) | 21.5 | 17.8 |
| YXL (Kids 12-14) | 23.1 | 19.0 |
Youth sizes match the labels sewn into the collar (Y2XS–YXL).
